Download an SVG Ashton-under-lyne Vector Town Map. Part of the collection of town maps in Tameside.
Call or message us today to talk about your bespoke projects. Tel 01751 473136 or Contact Form
Street Name | X | Y |
Albion Way | H | 10 |
Alma Street | C | 8 |
Alma Street | F | 1 |
Alma Street | C | 8 |
Alma Street | F | 1 |
Alma Street | C | 8 |
Alma Street | F | 1 |
Alma Street | C | 8 |
Alma Street | F | 1 |
Assheton Close | D | 9 |
Bank Street | B | 10 |
Bank Street | E | 3 |
Bank Street | B | 10 |
Bank Street | E | 3 |
Bank Street | B | 10 |
Bank Street | E | 3 |
Bank Street | B | 10 |
Bank Street | E | 3 |
Bentinck Street | C | 5 |
Berkeley Street | B | 9 |
Blandford Street | B | 8 |
Booth Street | F | 6 |
Bow Street | I | 6 |
Bradgate Street | A | 1 |
Brook Street East | B | 5 |
Brookdale Avenue | B | 5 |
Burlington Street | C | 7 |
Camp Street | H | 10 |
Cavendish Street | E | 4 |
Cavendish Street | E | 4 |
Cavendish Street | E | 4 |
Cavendish Street | E | 4 |
Cavendish Street | A | 10 |
Chapel Street | J | 9 |
Charles Street | A | 7 |
Charles Street | A | 7 |
Charles Street | A | 7 |
Charles Street | A | 7 |
Church Street | G | 4 |
Church Street | G | 4 |
Church Street | G | 4 |
Church Street | G | 4 |
Cooper Street | D | 9 |
Cooper Street | G | 1 |
Cooper Street | D | 9 |
Cooper Street | G | 1 |
Cooper Street | D | 9 |
Cooper Street | G | 1 |
Cooper Street | D | 9 |
Cooper Street | G | 1 |
Cork Street | I | 9 |
Cotton Street East | D | 7 |
Coulthart Street | F | 7 |
Cowhill Lane | I | 9 |
Crescent Close | G | 7 |
Crescent Close | G | 7 |
Crescent Close | G | 7 |
Crescent Close | G | 7 |
Crescent Road | G | 9 |
Crescent Road | I | 1 |
Street Name | X | Y |
Crescent Road | G | 9 |
Crescent Road | I | 1 |
Crescent Road | G | 9 |
Crescent Road | I | 1 |
Crescent Road | G | 9 |
Crescent Road | I | 1 |
Cricket's Lane North | J | 8 |
Cross Glebe Street | J | 8 |
Cross Street | C | 6 |
Crown Street | F | 5 |
Dale Street East | B | 5 |
Darwin Street | A | 2 |
Dean Street | B | 9 |
Delamere Street | G | 6 |
Eastgate Street | A | 1 |
Enville Street | I | 9 |
Fleet Street | E | 5 |
Furnace Street | F | 9 |
Furnace Street | H | 2 |
Furnace Street | F | 9 |
Furnace Street | H | 2 |
Furnace Street | F | 9 |
Furnace Street | H | 2 |
Furnace Street | F | 9 |
Furnace Street | H | 2 |
Gas Street | E | 8 |
George Street | I | 8 |
Glebe Street | J | 9 |
Grey Street | I | 6 |
Harley Street | G | 10 |
Henrietta Street | H | 9 |
Hertford Street | B | 1 |
Hertford Street | B | 1 |
Hertford Street | B | 1 |
Hertford Street | B | 1 |
Higher Wharf Street | D | 3 |
Higher Wharf Street | D | 3 |
Higher Wharf Street | D | 3 |
Higher Wharf Street | D | 3 |
Hill Street | B | 10 |
Hill Street | E | 2 |
Hill Street | B | 10 |
Hill Street | E | 2 |
Hill Street | B | 10 |
Hill Street | E | 2 |
Hill Street | B | 10 |
Hill Street | E | 2 |
Hodgson Street | A | 4 |
Howard Court | I | 7 |
June Street | A | 3 |
Katherine Street | C | 7 |
Kenyon Street | A | 9 |
King Street | D | 8 |
King Street | D | 8 |
King Street | D | 8 |
King Street | D | 8 |
Lord Sheldon Way | A | 10 |
Lower Alma Street | C | 9 |
Lower Alma Street | F | 1 |
Lower Alma Street | C | 9 |
Street Name | X | Y |
Lower Alma Street | F | 1 |
Lower Alma Street | C | 9 |
Lower Alma Street | F | 1 |
Lower Alma Street | C | 9 |
Lower Alma Street | F | 1 |
Lower Wharf Street | H | 5 |
Manchester Road | A | 3 |
Margaret Street | A | 2 |
Market Street | I | 9 |
Mill Lane | E | 6 |
Moss Street East | D | 7 |
Mulberry Street | J | 9 |
Newman Street | C | 8 |
Newton Street | J | 9 |
North Street | C | 7 |
Old Cross Street | J | 8 |
Old Street | F | 6 |
Oldham Road | D | 7 |
Park Parade | E | 5 |
Park Road | H | 8 |
Park Road | H | 8 |
Park Road | H | 8 |
Park Road | H | 8 |
Park Street | A | 2 |
Peel Street | F | 4 |
Peel Street | F | 4 |
Peel Street | F | 4 |
Peel Street | F | 4 |
Penny Meadow | I | 9 |
Portland Place | C | 2 |
Portland Place | C | 2 |
Portland Place | C | 2 |
Portland Place | C | 2 |
Portland Street North | A | 7 |
Portland Street South | C | 3 |
Portland Street South | C | 3 |
Portland Street South | C | 3 |
Portland Street South | C | 3 |
Progress Street | A | 7 |
Queen Street | D | 8 |
Queen Street | D | 8 |
Queen Street | D | 8 |
Queen Street | D | 8 |
Railway Street | B | 8 |
Railway Street | B | 8 |
Railway Street | B | 8 |
Railway Street | B | 8 |
Riverside | G | 9 |
Riverside | J | 1 |
Riverside | G | 9 |
Riverside | J | 1 |
Riverside | G | 9 |
Riverside | J | 1 |
Riverside | G | 9 |
Riverside | J | 1 |
Scotland Street | J | 5 |
Scotland Street | J | 6 |
St Mark Street | C | 8 |
St Mark Street | C | 8 |
St Mark Street | C | 8 |
Street Name | X | Y |
St Mark Street | C | 8 |
St Michael's Square | J | 8 |
St Peter's Street | A | 4 |
Stamford Street Central | G | 6 |
Stamford Street West | B | 4 |
Stamford Street West | B | 4 |
Stamford Street West | B | 4 |
Stamford Street West | B | 4 |
Station Street | B | 8 |
Station Street | B | 8 |
Station Street | B | 8 |
Station Street | B | 8 |
Swan Street | I | 8 |
Turner Lane | F | 10 |
Uxbridge Street | A | 9 |
Victoria Street | A | 1 |
Victoria Street East | B | 2 |
Victoria Street East | B | 2 |
Victoria Street East | B | 2 |
Victoria Street East | B | 2 |
Warrington Street | G | 8 |
Water Street | D | 9 |
Welbeck Street North | A | 6 |
Welbeck Street South | B | 3 |
Welbeck Street South | B | 3 |
Welbeck Street South | B | 3 |
Welbeck Street South | B | 3 |
Wellington Road | B | 10 |
Wellington Road | D | 10 |
Wellington Road | F | 9 |
Wellington Street | F | 6 |
West Street | G | 5 |
Wharf Street | G | 8 |
Wharf Street | J | 1 |
Wharf Street | G | 8 |
Wharf Street | J | 1 |
Wharf Street | G | 8 |
Wharf Street | J | 1 |
Wharf Street | G | 8 |
Wharf Street | J | 1 |
Wharf Street | C | 8 |
Wharf Street | C | 8 |
Wharf Street | C | 8 |
Wharf Street | C | 8 |
Whitelands | J | 4 |
Whitelands | J | 4 |
Whitelands | J | 4 |
Whitelands | J | 4 |
Whitelands Road | ||
Whittington Street | B | 1 |
Whittington Street | B | 1 |
Whittington Street | B | 1 |
Whittington Street | B | 1 |
Williamson Street | E | 7 |
Wimpole Street | I | 10 |
Wood Street | G | 6 |
Wych Street | F | 7 |
Yorkshire Street | E | 10 |
Download this map as a vector .SVG file:
Get a town map of Ashton-under-lyne showing a much LARGER area.
Download Bigger MapOur Vector Editable Postcode Maps of the UK are perfect for graphic designers who are familiar with Adobe Illustrator or Inkscape. But don't worry if you're not a pro at these graphics packages - we've created an easy-to-use online tool that allows anyone to create, customize, and color a UK postcode map into Zones or Territories. Simply pay a small one-time fee to create as many maps as you'd like, and save the result as a vector editable Adobe Acrobat PDF file.
This Ashton-under-lyne street map covers an area of approximately 1 square kilometer and includes a range of important features such as roads, streets, parks, waterways, buildings, and car parks. The map is color-coded to distinguish different types of roads, such as motorways, A roads, B roads, and streets. Additionally, a blue grid overlays the map, with each square approximately 100 meters in size and corresponding to the detailed street index above the map.
If you need a more customized Ashton-under-lyne street map, we offer a bespoke service that allows you to include postcode boundaries, delivery zones, or other labels and boundaries. Simply contact us by phone or email to let us know your specific requirements, and we'll design the map for you at a small fee. Delivery is typically within a couple of hours, and we can supply the artwork in a range of file formats, including Illustrator, SVG, PDF, PowerPoint, JPG, PNG, Photoshop, and EPS. We can also provide large format, glossy laminated prints or printed panel maps. Get in touch with us today to learn more.
Call or message us today to talk about your bespoke projects. Tel 01751 473136 or Contact Form
Call or message us today to talk about your bespoke projects. Tel 01751 473136 or Contact Form